fil d'ariane
Accueil > Quel mois avez choisi pour baptiser votre enfant ?Quel mois avez choisi pour baptiser votre enfant ?
- Nombre de votants
- 1138
- Premier vote
- Vendredi, 02 Octobre 2009 14:05
- Dernier vote
- Jeudi, 11 Mars 2010 13:18
Quel mois avez choisi pour baptiser votre enfant ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Mai | ||
| 218 | 19.2% | |
| Avril | ||
| 199 | 17.5% | |
| Juin | ||
| 143 | 12.6% | |
| Juillet | ||
| 96 | 8.4% | |
| Décembre | ||
| 86 | 7.6% | |
| Mars | ||
| 81 | 7.1% | |
| Février | ||
| 78 | 6.9% | |
| Août | ||
| 77 | 6.8% | |
| Novembre | ||
| 67 | 5.9% | |
| Janvier | ||
| 42 | 3.7% | |
| Septembre | ||
| 30 | 2.6% | |
| Octobre | ||
| 21 | 1.8% | |
Sondage
Quel mois avez choisi pour baptiser votre enfant ?
Votre panier
Inscrivez-vous à notre Newsletter
Pour rester informé des dernières nouveautés et Profiter de nos offres privilégiées, inscrivez-vous à notre Newsletter.


